<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.fabienbourgois.net &#187; nielsen mobile</title>
	<atom:link href="http://www.fabienbourgois.net/tag/nielsen-mobile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fabienbourgois.net</link>
	<description>Le blog Technos, Infos et Web2.0.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Nov 2008 15:42:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Google domine aussi le marché de la recherche mobile selon Nielsen</title>
		<link>http://www.fabienbourgois.net/e-business/google-domine-aussi-le-marche-de-la-recherche-mobile-selon-nielsen/</link>
		<comments>http://www.fabienbourgois.net/e-business/google-domine-aussi-le-marche-de-la-recherche-mobile-selon-nielsen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 13:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[e-business]]></category>
		<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[web mobile]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[msn]]></category>
		<category><![CDATA[nielsen mobile]]></category>
		<category><![CDATA[part de marché]]></category>
		<category><![CDATA[recherche mobile]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabienbourgois.net/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Selon une étude Nielsen Mobile, Google dominerai largement aujourd&#8217;hui le marché de la recherche sur terminaux mobiles, devant Yahoo! et MSN. Les trois acteurs représentent 84% de ce marché au premier trimestre 2008 :En première position, Google (61%), second: Yahoo! (18%) et troisième: MSN (5%) Quelques chiffres issus de cette étude : 65% des utilisateurs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabienbourgois.net/e-business/google-domine-aussi-le-marche-de-la-recherche-mobile-selon-nielsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.323 seconds -->

