<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.fabienbourgois.net &#187; gratuit</title>
	<atom:link href="http://www.fabienbourgois.net/tag/gratuit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fabienbourgois.net</link>
	<description>Le blog Technos, Infos et Web2.0.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Nov 2008 15:42:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Google partage son infrastructure pour développer vos applications</title>
		<link>http://www.fabienbourgois.net/outils/google-partage-son-infrastructure-pour-developper-vos-applications/</link>
		<comments>http://www.fabienbourgois.net/outils/google-partage-son-infrastructure-pour-developper-vos-applications/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 10:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[app engine]]></category>
		<category><![CDATA[développeurs]]></category>
		<category><![CDATA[engine]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[web app]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabienbourgois.net/outils/google-partage-son-infrastructure-pour-developper-vos-applications/</guid>
		<description><![CDATA[Google App Engine permet désormais de construire des applications web sur le même socle que les systèmes évolutifs des applications Google. Google App Engine fournit une application totalement intégrée à l&#8217;environnement Google App. Le système permet de construire des applications évolutives proposées à des millions d&#8217;utilisateurs sans  craindre les complications d&#8217;un système à grande échelle. Comme à son [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabienbourgois.net/outils/google-partage-son-infrastructure-pour-developper-vos-applications/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chris Anderson annonce 6 nouveaux modèles économiques issus de l&#8217;ère de la gratuité</title>
		<link>http://www.fabienbourgois.net/e-business/chris-anderson-annonce-6-nouveaux-modeles-economiques-issus-de-lere-de-la-gratuite/</link>
		<comments>http://www.fabienbourgois.net/e-business/chris-anderson-annonce-6-nouveaux-modeles-economiques-issus-de-lere-de-la-gratuite/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 13:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tendance 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[e-business]]></category>
		<category><![CDATA[chris anderson]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[modèle économique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabienbourgois.net/e-business/chris-anderson-annonce-6-nouveaux-modeles-economiques-issus-de-lere-de-la-gratuite/</guid>
		<description><![CDATA[   Au cours de la dernière décennie, un nouveau business model émerge. Après plus d’une décennie, les derniers grands débats « gratuit versus payant » sont sur le point de s&#8217;achever. Chris Anderson, rédacteur en chef du magazine Wired, en préparation de son nouveau livre « Free » publie un article et rappelle que le modèle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabienbourgois.net/e-business/chris-anderson-annonce-6-nouveaux-modeles-economiques-issus-de-lere-de-la-gratuite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.469 seconds -->

