<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.fabienbourgois.net &#187; google</title>
	<atom:link href="http://www.fabienbourgois.net/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fabienbourgois.net</link>
	<description>Le blog Technos, Infos et Web2.0.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Nov 2008 15:42:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google domine aussi le marché de la recherche mobile selon Nielsen</title>
		<link>http://www.fabienbourgois.net/e-business/google-domine-aussi-le-marche-de-la-recherche-mobile-selon-nielsen/</link>
		<comments>http://www.fabienbourgois.net/e-business/google-domine-aussi-le-marche-de-la-recherche-mobile-selon-nielsen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 13:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[e-business]]></category>
		<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[web mobile]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[msn]]></category>
		<category><![CDATA[nielsen mobile]]></category>
		<category><![CDATA[part de marché]]></category>
		<category><![CDATA[recherche mobile]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabienbourgois.net/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Selon une étude Nielsen Mobile, Google dominerai largement aujourd&#8217;hui le marché de la recherche sur terminaux mobiles, devant Yahoo! et MSN. Les trois acteurs représentent 84% de ce marché au premier trimestre 2008 :En première position, Google (61%), second: Yahoo! (18%) et troisième: MSN (5%)
Quelques chiffres issus de cette étude :

65% des utilisateurs de Google [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabienbourgois.net/e-business/google-domine-aussi-le-marche-de-la-recherche-mobile-selon-nielsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google partage son infrastructure pour développer vos applications</title>
		<link>http://www.fabienbourgois.net/outils/google-partage-son-infrastructure-pour-developper-vos-applications/</link>
		<comments>http://www.fabienbourgois.net/outils/google-partage-son-infrastructure-pour-developper-vos-applications/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 10:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[app engine]]></category>
		<category><![CDATA[développeurs]]></category>
		<category><![CDATA[engine]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[web app]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabienbourgois.net/outils/google-partage-son-infrastructure-pour-developper-vos-applications/</guid>
		<description><![CDATA[Google App Engine permet désormais de construire des applications web sur le même socle que les systèmes évolutifs des applications Google. Google App Engine fournit une application totalement intégrée à l&#8217;environnement Google App. Le système permet de construire des applications évolutives proposées à des millions d&#8217;utilisateurs sans  craindre les complications d&#8217;un système à grande échelle. Comme à son [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabienbourgois.net/outils/google-partage-son-infrastructure-pour-developper-vos-applications/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 1.419 seconds -->
