<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.fabienbourgois.net</title>
	<atom:link href="http://www.fabienbourgois.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fabienbourgois.net</link>
	<description>Le blog Technos, Infos et Web2.0.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Feb 2012 16:31:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Une nouvelle approche pour sa stratégie Web Analytique</title>
		<link>http://www.showmeyourdata.com/une-nouvelle-approche-pour-sa-strategie-web-analytique/</link>
		<comments>http://www.showmeyourdata.com/une-nouvelle-approche-pour-sa-strategie-web-analytique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 15:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dashboard]]></category>
		<category><![CDATA[Show me Your Data]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie Analytique]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Analytique]]></category>
		<category><![CDATA[show me your data]]></category>
		<category><![CDATA[SOLOMO]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.showmeyourdata.com/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Le problème fondamental rencontré par  les entreprises ne réside pas dans leur capacité à collecter des données et mettre en place des solutions de tracking mais plutôt dans l’approche globale que l’on a de l’analyse de la performance. Des impressions ou des pages vues restent encore souvent appréhendées comme des KPI, or ce ne sont PAS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.showmeyourdata.com/une-nouvelle-approche-pour-sa-strategie-web-analytique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Analytics Tendances 2012 par Show me Your Data</title>
		<link>http://www.fabienbourgois.net/marche-web-analytique/digital-analytics-tendances-2012-par-show-me-your-data/</link>
		<comments>http://www.fabienbourgois.net/marche-web-analytique/digital-analytics-tendances-2012-par-show-me-your-data/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 15:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[Cookie]]></category>
		<category><![CDATA[Formations]]></category>
		<category><![CDATA[Géolocalisation]]></category>
		<category><![CDATA[Marché Web Analytique]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Temps réel]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.showmeyourdata.com/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[En ce mois de Janvier 2012, il est temps de poser un regard rétrospectif sur 2011 et prospectif sur 2012. En 2011 Google Analytics nous a assommé de nouvelles fonctionnalités, notamment avec la nouvelle version de l’interface comprenant les segments avancés, les customs reports, les entonnoirs de conversion multicanal, l’annonce du lancement de Google Premium et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabienbourgois.net/marche-web-analytique/digital-analytics-tendances-2012-par-show-me-your-data/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0 Summit : le &#171;&#160;Cloud Computing&#160;&#187; pose les premiers jalons du web 3.0</title>
		<link>http://www.fabienbourgois.net/news/web-20-summit-le-cloud-computing-pose-les-premiers-jalons-du-web-30/</link>
		<comments>http://www.fabienbourgois.net/news/web-20-summit-le-cloud-computing-pose-les-premiers-jalons-du-web-30/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 14:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[web 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[computing]]></category>
		<category><![CDATA[nuage]]></category>
		<category><![CDATA[serveurs virtuels.]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0 summit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabienbourgois.net/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Le « cloud computing » ou la virtualisation de l’information, a été omniprésente au sein du Web 2.0 Summit. L&#8217;industrie a examiné la migration du client serveur à l&#8217;utilisation de millions de serveurs virtuels. «Il y a beaucoup de battage médiatique. Nous pensons que le « cloud computing » est la prochaine évolution de l&#8217;informatique», a déclaré le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabienbourgois.net/news/web-20-summit-le-cloud-computing-pose-les-premiers-jalons-du-web-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone version 2.2 : Streetview, Podcasts mais toujours pas de Push</title>
		<link>http://www.fabienbourgois.net/news/nouvelle-version/iphone-version-22-streetview-podcasts-mais-toujours-pas-de-push/</link>
		<comments>http://www.fabienbourgois.net/news/nouvelle-version/iphone-version-22-streetview-podcasts-mais-toujours-pas-de-push/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 15:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3G]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelle version]]></category>
		<category><![CDATA[web mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[appstore]]></category>
		<category><![CDATA[keynote 2009]]></category>
		<category><![CDATA[safari mobile]]></category>
		<category><![CDATA[streetview]]></category>
		<category><![CDATA[version]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabienbourgois.net/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Actuellement distribué en version bêta auprès de quelques développeurs, Apple travaille sur une version 2.2 pour iPhone. Quelques fonctionnalités viennent compléter l&#8217;OS sans pour autant le révolutionner. Nouvelles fonctionnalités de la version 2.2 pour iPhone: Google Map Mobile intègrera « Streetview » pour se diriger en images dans une ville, seulement Paris, Lille, Nice, Lyon, Marseille et Toulouse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabienbourgois.net/news/nouvelle-version/iphone-version-22-streetview-podcasts-mais-toujours-pas-de-push/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Flash bientôt sur iPhone : Add-on ou App-store?</title>
		<link>http://www.fabienbourgois.net/user-experience/adobe-flash-bientot-sur-iphone-add-on-ou-app-store/</link>
		<comments>http://www.fabienbourgois.net/user-experience/adobe-flash-bientot-sur-iphone-add-on-ou-app-store/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 09:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[user experience]]></category>
		<category><![CDATA[web mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Add-on]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Air]]></category>
		<category><![CDATA[App-store]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[émulateur]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabienbourgois.net/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Adobe a annoncé qu&#8217;il possédait une version fonctionnelle de Flash sur leur émulateur iPhone Adobe Air. Les tests continuent et  le prochain challenge consiste à faire passer cette version sur depuis l&#8217;environnement de test à l&#8217;environnement iPhone. Cette nouvelle est intéressante pour ceux qui doutaient de voir un jour Flash sur leur iPhone, mais c&#8217;est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabienbourgois.net/user-experience/adobe-flash-bientot-sur-iphone-add-on-ou-app-store/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google domine aussi le marché de la recherche mobile selon Nielsen</title>
		<link>http://www.fabienbourgois.net/e-business/google-domine-aussi-le-marche-de-la-recherche-mobile-selon-nielsen/</link>
		<comments>http://www.fabienbourgois.net/e-business/google-domine-aussi-le-marche-de-la-recherche-mobile-selon-nielsen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 13:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-business]]></category>
		<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[web mobile]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[msn]]></category>
		<category><![CDATA[nielsen mobile]]></category>
		<category><![CDATA[part de marché]]></category>
		<category><![CDATA[recherche mobile]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabienbourgois.net/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Selon une étude Nielsen Mobile, Google dominerai largement aujourd&#8217;hui le marché de la recherche sur terminaux mobiles, devant Yahoo! et MSN. Les trois acteurs représentent 84% de ce marché au premier trimestre 2008 :En première position, Google (61%), second: Yahoo! (18%) et troisième: MSN (5%) Quelques chiffres issus de cette étude : 65% des utilisateurs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabienbourgois.net/e-business/google-domine-aussi-le-marche-de-la-recherche-mobile-selon-nielsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Japonais n&#8217;achèteront pas l&#8217;iPhone 3G</title>
		<link>http://www.fabienbourgois.net/billet-dhumeur/les-japonais-nacheteront-pas-liphone-3g/</link>
		<comments>http://www.fabienbourgois.net/billet-dhumeur/les-japonais-nacheteront-pas-liphone-3g/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 17:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billet d'humeur]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3G]]></category>
		<category><![CDATA[Life style]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tendance 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[user experience]]></category>
		<category><![CDATA[web mobile]]></category>
		<category><![CDATA[3ème génération]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[japon]]></category>
		<category><![CDATA[marché japonais]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[terminaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabienbourgois.net/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Selon une étude récente menée par Electronista, 91 % des japonais ne veulent pas de l&#8217;iPhone 3G. Ce rejet parait plutôt étonnant aux yeux des européens et américains mais force est de constater que l&#8217;empire du soleil levant attend bien plus d&#8217;un terminal mobile multimédia. L&#8217;étude en elle même ne révèle pas les freins à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabienbourgois.net/billet-dhumeur/les-japonais-nacheteront-pas-liphone-3g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Earthscape Beta : Google Earth bientôt sur iPhone</title>
		<link>http://www.fabienbourgois.net/user-experience/earthscape-beta-google-earth-bientot-sur-iphone/</link>
		<comments>http://www.fabienbourgois.net/user-experience/earthscape-beta-google-earth-bientot-sur-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 17:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[user experience]]></category>
		<category><![CDATA[earthscape]]></category>
		<category><![CDATA[frank taylor]]></category>
		<category><![CDATA[google earth mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabienbourgois.net/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Vous rêviez de voir à quoi ressemble la terre depuis votre iPhone, Earthscape l&#8217;a fait. Frank Taylor de Google Earth Blog a tester une application pour iPhone encore en phase de développement qui permet de voir et de naviguer sur une terre virtuelle, comme on pourrait le faire sur Google earth. Ce n&#8217;est pas encore [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabienbourgois.net/user-experience/earthscape-beta-google-earth-bientot-sur-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le &#171;&#160;crash-serveur&#160;&#187; des sociétés du CAC40</title>
		<link>http://www.fabienbourgois.net/e-business/le-crash-serveur-des-societes-du-cac40/</link>
		<comments>http://www.fabienbourgois.net/e-business/le-crash-serveur-des-societes-du-cac40/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 21:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billet d'humeur]]></category>
		<category><![CDATA[e-business]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tendance 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[user experience]]></category>
		<category><![CDATA[air france]]></category>
		<category><![CDATA[cac40]]></category>
		<category><![CDATA[crash]]></category>
		<category><![CDATA[danone]]></category>
		<category><![CDATA[france telecom]]></category>
		<category><![CDATA[l'oreal]]></category>
		<category><![CDATA[lagardere]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[serveur]]></category>
		<category><![CDATA[sla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabienbourgois.net/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Les sites des sociétés du CAC40 ne respecteraient pas les critères de disponibilité et de vitesse de chargement. Selon Watchmouse, société qui surveille la performance des sites web, 5 sociétés auraient un site web dont les performances ne seraient pas satisfaisantes. Ainsi, les sites corporate des groupes: L’Oréal, France Telecom, Air France-KLM, Lagardère et Danone, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabienbourgois.net/e-business/le-crash-serveur-des-societes-du-cac40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lacoste Future: une experience futuriste avec synthétiseur vocal</title>
		<link>http://www.fabienbourgois.net/marketing/e-marketing/lacoste-future-une-experience-futuriste-avec-synthetiseur-vocal/</link>
		<comments>http://www.fabienbourgois.net/marketing/e-marketing/lacoste-future-une-experience-futuriste-avec-synthetiseur-vocal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 22:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[user experience]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[design sonore]]></category>
		<category><![CDATA[lacoste]]></category>
		<category><![CDATA[marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[synthétiseur vocal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabienbourgois.net/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[La nouvelle campagne Lacoste pour le 75ème anniversaire de la marque décoiffe. Outre le clip futuriste très bien produit, dans le style de &#171;&#160;Matrix&#160;&#187; version tennis en 2083, les fonctionnalités du site qui le place en véritable outil de marketing viral sont surprenantes : Après avoir taper un texte sur votre vision du tennis dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabienbourgois.net/marketing/e-marketing/lacoste-future-une-experience-futuriste-avec-synthetiseur-vocal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.475 seconds -->
<!-- Cached page served by WP-Cache -->

