<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.fabienbourgois.net &#187; e-business</title>
	<atom:link href="http://www.fabienbourgois.net/category/e-business/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fabienbourgois.net</link>
	<description>Le blog Technos, Infos et Web2.0.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Nov 2008 15:42:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Google domine aussi le marché de la recherche mobile selon Nielsen</title>
		<link>http://www.fabienbourgois.net/e-business/google-domine-aussi-le-marche-de-la-recherche-mobile-selon-nielsen/</link>
		<comments>http://www.fabienbourgois.net/e-business/google-domine-aussi-le-marche-de-la-recherche-mobile-selon-nielsen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 13:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[e-business]]></category>
		<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[web mobile]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[msn]]></category>
		<category><![CDATA[nielsen mobile]]></category>
		<category><![CDATA[part de marché]]></category>
		<category><![CDATA[recherche mobile]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabienbourgois.net/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Selon une étude Nielsen Mobile, Google dominerai largement aujourd&#8217;hui le marché de la recherche sur terminaux mobiles, devant Yahoo! et MSN. Les trois acteurs représentent 84% de ce marché au premier trimestre 2008 :En première position, Google (61%), second: Yahoo! (18%) et troisième: MSN (5%) Quelques chiffres issus de cette étude : 65% des utilisateurs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabienbourgois.net/e-business/google-domine-aussi-le-marche-de-la-recherche-mobile-selon-nielsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le &#171;&#160;crash-serveur&#160;&#187; des sociétés du CAC40</title>
		<link>http://www.fabienbourgois.net/e-business/le-crash-serveur-des-societes-du-cac40/</link>
		<comments>http://www.fabienbourgois.net/e-business/le-crash-serveur-des-societes-du-cac40/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 21:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billet d'humeur]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tendance 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[e-business]]></category>
		<category><![CDATA[user experience]]></category>
		<category><![CDATA[air france]]></category>
		<category><![CDATA[cac40]]></category>
		<category><![CDATA[crash]]></category>
		<category><![CDATA[danone]]></category>
		<category><![CDATA[france telecom]]></category>
		<category><![CDATA[l'oreal]]></category>
		<category><![CDATA[lagardere]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[serveur]]></category>
		<category><![CDATA[sla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabienbourgois.net/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Les sites des sociétés du CAC40 ne respecteraient pas les critères de disponibilité et de vitesse de chargement. Selon Watchmouse, société qui surveille la performance des sites web, 5 sociétés auraient un site web dont les performances ne seraient pas satisfaisantes. Ainsi, les sites corporate des groupes: L’Oréal, France Telecom, Air France-KLM, Lagardère et Danone, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabienbourgois.net/e-business/le-crash-serveur-des-societes-du-cac40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boule de cristale 2.0 : Les tendances de demain</title>
		<link>http://www.fabienbourgois.net/e-business/boule-de-cristale-20-les-tendances-de-demain/</link>
		<comments>http://www.fabienbourgois.net/e-business/boule-de-cristale-20-les-tendances-de-demain/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 19:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tendance 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[e-business]]></category>
		<category><![CDATA[micro-communication]]></category>
		<category><![CDATA[micro-publicité]]></category>
		<category><![CDATA[optimisation du référencement naturel]]></category>
		<category><![CDATA[recherche localisée]]></category>
		<category><![CDATA[stockage de données]]></category>
		<category><![CDATA[tendances 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabienbourgois.net/e-business/boule-de-cristale-20-les-tendances-de-demain/</guid>
		<description><![CDATA[Le site Advertising Age a demandé au top 150 des bloggeurs quelle serait la technologie de demain à laquelle nous devrions préter le plus attention en 2008. Ci-desous, un extrait des meilleures analyses. Tom Martin : Positive Disruption &#8211; La Micro-Publicité ciblée «Avec le coût de production et de distribution des contenus numériques se rapporchant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabienbourgois.net/e-business/boule-de-cristale-20-les-tendances-de-demain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chris Anderson annonce 6 nouveaux modèles économiques issus de l&#8217;ère de la gratuité</title>
		<link>http://www.fabienbourgois.net/e-business/chris-anderson-annonce-6-nouveaux-modeles-economiques-issus-de-lere-de-la-gratuite/</link>
		<comments>http://www.fabienbourgois.net/e-business/chris-anderson-annonce-6-nouveaux-modeles-economiques-issus-de-lere-de-la-gratuite/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 13:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tendance 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[e-business]]></category>
		<category><![CDATA[chris anderson]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[modèle économique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabienbourgois.net/e-business/chris-anderson-annonce-6-nouveaux-modeles-economiques-issus-de-lere-de-la-gratuite/</guid>
		<description><![CDATA[   Au cours de la dernière décennie, un nouveau business model émerge. Après plus d’une décennie, les derniers grands débats « gratuit versus payant » sont sur le point de s&#8217;achever. Chris Anderson, rédacteur en chef du magazine Wired, en préparation de son nouveau livre « Free » publie un article et rappelle que le modèle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fabienbourgois.net/e-business/chris-anderson-annonce-6-nouveaux-modeles-economiques-issus-de-lere-de-la-gratuite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.385 seconds -->

